État de disponibilité: | |
---|---|
Produits de grande de forme en céramique piézoélectrique
Le composant en céramique piézoélectrique a une forme de différence , tels que l' élément de céramique piézoélectrique , les anneaux , le rectangle et le tube .
Nom de la marque: | Faire un coup de fouet |
N ° de modèle: | JDCC-1109850 |
Matériel: | Pzt |
MOQ: | Négociable |
Paiement: | T / t, l / c |
Délai de livraison de commande : | Dans les 30 jours ouvrables |
Transport: | Par Air via Express Company, comme DHL, TNT, UPS, EMS |
Modèles et données techniques:
Taper | Fréquence radiale FR (khz) | Constante de couplage (k 31)% | Capacité statique C (PF) | Changement piézoélectrique constante D 3310-12 (CN) | Vêtements d'agent TG (%) |
JDCQ-152139 | 150 ± 5% | ≥0,35 | 65000 ± 15% | > 300 | <3 |
JDCC-14313380 | 65 ± 5% | ≥0,35 | 60000 ± 15% | > 300 | <3 |
JDCC-1109850 | 100 ± 5% | ≥0,35 | 55000 ± 15% | > 300 | <3 |
JDCC-14212212 | 50 ± 5% | ≥0,35 | 7000 ± 15% | > 300 | <3 |
JDCD-102155 | 400 ± 5% | ≥0,45 | 6500 ± 15% | > 300 | <3 |
JDCD-808010 | 250 ± 5% | ≥0,45 | 7500 ± 15% | > 300 | <3 |
* Tous les produits peuvent être personnalisés en fonction des exigences du client.
Nous nous spécialisons dans la céramique et les capteurs piézoélectriques pendant 20 ans, avec une bonne qualité et un prix compétitif. L'entreprise obtient la certification ISO9001.
Certification:
Usine:
Expédition:
La plupart des produits sont livrés à Client by Air via Express Company, comme DHL, UPS, TNT , EMS , etc.
Temps de transport : Une semaine peut arriver au bureau du client après l'envoi de nous , .
nous avons suffisamment d'emballage intérieur en mousse et d'emballage de peau .
Contact:
E-mail: sales@pztceramics.com
Tel / Fax: 86-0536-2221236
Site Web: www.pztceramics.com
Produits de grande de forme en céramique piézoélectrique
Le composant en céramique piézoélectrique a une forme de différence , tels que l' élément de céramique piézoélectrique , les anneaux , le rectangle et le tube .
Nom de la marque: | Faire un coup de fouet |
N ° de modèle: | JDCC-1109850 |
Matériel: | Pzt |
MOQ: | Négociable |
Paiement: | T / t, l / c |
Délai de livraison de commande : | Dans les 30 jours ouvrables |
Transport: | Par Air via Express Company, comme DHL, TNT, UPS, EMS |
Modèles et données techniques:
Taper | Fréquence radiale FR (khz) | Constante de couplage (k 31)% | Capacité statique C (PF) | Changement piézoélectrique constante D 3310-12 (CN) | Vêtements d'agent TG (%) |
JDCQ-152139 | 150 ± 5% | ≥0,35 | 65000 ± 15% | > 300 | <3 |
JDCC-14313380 | 65 ± 5% | ≥0,35 | 60000 ± 15% | > 300 | <3 |
JDCC-1109850 | 100 ± 5% | ≥0,35 | 55000 ± 15% | > 300 | <3 |
JDCC-14212212 | 50 ± 5% | ≥0,35 | 7000 ± 15% | > 300 | <3 |
JDCD-102155 | 400 ± 5% | ≥0,45 | 6500 ± 15% | > 300 | <3 |
JDCD-808010 | 250 ± 5% | ≥0,45 | 7500 ± 15% | > 300 | <3 |
* Tous les produits peuvent être personnalisés en fonction des exigences du client.
Nous nous spécialisons dans la céramique et les capteurs piézoélectriques pendant 20 ans, avec une bonne qualité et un prix compétitif. L'entreprise obtient la certification ISO9001.
Certification:
Usine:
Expédition:
La plupart des produits sont livrés à Client by Air via Express Company, comme DHL, UPS, TNT , EMS , etc.
Temps de transport : Une semaine peut arriver au bureau du client après l'envoi de nous , .
nous avons suffisamment d'emballage intérieur en mousse et d'emballage de peau .
Contact:
E-mail: sales@pztceramics.com
Tel / Fax: 86-0536-2221236
Site Web: www.pztceramics.com