État de disponibilité: | |
---|---|
JDRC-14002
JUDE
Taper | Fréquence khz | Sensibilité DB | Bus après-choc | Ratio d'envoi et de réception | Température de travail ℃ | Capacité pf | Impédance ω |
JDRC-14001 | 960 kHz +/- 5KHz | > 35 dB | <10bus | > 0,6 mV | 10℃ -90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
JDRC-14002 | 960 kHz +/- 5KHz | > 35 dB | <10bus | > 0,6 mV | 10℃ -90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
JDRC-14003 | 960 kHz +/- 5KHz | > 35 dB | <10bus | > 0,6 mV | 10℃ -90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
1.Piezoélectrique Disque en céramique Matériel: PZT-5
2. Taille: OD14XT2.2mm
Taper | Fréquence khz | Sensibilité DB | Bus après-choc | Ratio d'envoi et de réception | Température de travail ℃ | Capacité pf | Impédance ω |
JDRC-14001 | 960 kHz +/- 5KHz | > 35 dB | <10bus | > 0,6 mV | 10℃ -90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
JDRC-14002 | 960 kHz +/- 5KHz | > 35 dB | <10bus | > 0,6 mV | 10℃ -90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
JDRC-14003 | 960 kHz +/- 5KHz | > 35 dB | <10bus | > 0,6 mV | 10℃ -90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
1.Piezoélectrique Disque en céramique Matériel: PZT-5
2. Taille: OD14XT2.2mm