JDRC-14002
JUDE
Type | La fréquence khz | Sensibilité dB | Après-choc Autobus | Envoi et réception rapport | Température de travail ℃ | Capacité pf | Impédance Ω |
JDRC-14001 | 960khz +/- 5khz | > 35dB | <10Bus | > 0,6 mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
JDRC-14002 | 960khz +/- 5khz | > 35dB | <10Bus | > 0,6 mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
JDRC-14003 | 960khz +/- 5khz | > 35dB | <10Bus | > 0,6 mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
Matériau du disque en céramique 1.Piezoelectric: PZT-5
2. Taille: OD14xT2.2mm
Type | La fréquence khz | Sensibilité dB | Après-choc Autobus | Envoi et réception rapport | Température de travail ℃ | Capacité pf | Impédance Ω |
JDRC-14001 | 960khz +/- 5khz | > 35dB | <10Bus | > 0,6 mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
JDRC-14002 | 960khz +/- 5khz | > 35dB | <10Bus | > 0,6 mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
JDRC-14003 | 960khz +/- 5khz | > 35dB | <10Bus | > 0,6 mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | <100Ω |
Matériau du disque en céramique 1.Piezoelectric: PZT-5
2. Taille: OD14xT2.2mm